



资产拍卖
资产拍卖
资产拍卖
资产拍卖
拍卖预告 本公司近期拟拍海盐武原镇天宁寺商游区新天地广场1号楼1层(建筑面积1481.95平方米,国有出让土地使用权面积1157.88平方米)以及2号楼1层(建筑面积2046.35平方米,国有出让土地使用权面积1598.81平方米)部分房产。咨询电话:85154425,15869160370 孙先生 具体情况见下表:新天地广场1号楼1层部分房产:
序号 | 房屋所有权证 | 房号 | 建筑面积(平方米) | 国有土地使用证 | 目前状况 |
1 | 房权证盐字第J062071号 | A1205 | 11.97 | 海盐国用(2008)第1-1868号 | 出租 |
2 | A1206 | 14.93 | 出租 | ||
3 | A1207 | 12.24 | 出租 | ||
4 | A1208 | 12.24 | 出租 | ||
5 | A1209 | 14.93 | 出租 | ||
6 | 房权证盐字第J062072号 | A1210 | 13.2 | 出租 | |
7 | A1211 | 12.24 | 出租 | ||
8 | A1213 | 13.2 | 出租 | ||
9 | A1214 | 13.82 | 出租 | ||
10 | A1215 | 12.94 | 出租 | ||
11 | 房权证盐字第J062073号 | A1217 | 14.13 | 出租 | |
12 | A1218 | 13.2 | 出租 | ||
13 | A1220 | 13.02 | 出租 | ||
14 | A1221 | 13.02 | 出租 | ||
15 | A1222 | 13.02 | 出租 | ||
16 | 房权证盐字第J062074号 | A1223 | 13.02 | 出租 | |
17 | A1224 | 13.02 | 出租 | ||
18 | A1225 | 13.02 | 出租 | ||
19 | A1226 | 13.02 | 出租 | ||
20 | A1227 | 13.02 | 出租 | ||
21 | 房权证盐字第J062075号 | A1228 | 13.02 | 出租 | |
22 | A1229 | 13.02 | 出租 | ||
23 | A1230 | 13.02 | 出租 | ||
24 | A1231 | 13.02 | 出租 | ||
25 | A1232 | 13.02 | 出租 | ||
26 | 房权证盐字第J062076号 | A1233 | 13.02 | 出租 | |
27 | A1234 | 13.02 | 出租 | ||
28 | A1235 | 13.02 | 出租 | ||
29 | A1236 | 13.02 | 出租 | ||
30 | A1237 | 13.02 | 出租 | ||
31 | 房权证盐字第J062077号 | A1238 | 13.02 | 出租 | |
32 | A1241 | 13.02 | 出租 | ||
33 | A1242 | 13.02 | 出租 | ||
34 | A1243 | 13.02 | 出租 | ||
35 | A1244 | 13.02 | 出租 | ||
36 | 房权证盐字第J062078号 | A1246 | 13.02 | 出租 | |
37 | 房权证盐字第J062080号 | A1086 | 13.27 | 海盐国用(2008)第1-1872号 | 出租 |
38 | A1087 | 15.42 | 出租 | ||
39 | A1088 | 14.42 | 出租 | ||
40 | A1089 | 14.42 | 出租 | ||
41 | A1090 | 18.85 | 出租 | ||
42 | 房权证盐字第J062081号 | A1098 | 13.37 | 出租 | |
43 | A1099 | 12.78 | 出租 | ||
44 | A1100 | 14.49 | 出租 | ||
45 | A1101 | 14.49 | 出租 | ||
46 | A1102 | 14.49 | 出租 | ||
47 | 房权证盐字第J062082号 | A1103 | 14.49 | 出租 | |
48 | A1104 | 14.49 | 出租 | ||
49 | A1105 | 14.49 | 出租 | ||
50 | A1106 | 14.49 | 出租 | ||
51 | A1107 | 14.49 | 出租 | ||
52 | 房权证盐字第J062083号 | A1108 | 17.58 | 出租 | |
53 | A1109 | 14.49 | 出租 | ||
54 | A1110 | 14.49 | 出租 | ||
55 | A1111 | 14.49 | 出租 | ||
56 | A1112 | 14.49 | 出租 | ||
57 | 房权证盐字第J062084号 | A1091 | 13.51 | 出租 | |
58 | A1092 | 13.51 | 出租 | ||
59 | A1093 | 11.31 | 出租 | ||
60 | A1096 | 11.49 | 出租 | ||
61 | A1097 | 11.49 | 出租 | ||
62 | 房权证盐字第J062085号 | A1113 | 14.49 | 出租 | |
63 | A1114 | 14.49 | 出租 | ||
64 | A1115 | 14.49 | 出租 | ||
65 | A1116 | 14.49 | 出租 | ||
66 | A1117 | 12.89 | 出租 | ||
67 | 房权证盐字第J062086号 | A1118 | 12.7 | 出租 | |
68 | A1119 | 14.02 | 出租 | ||
69 | A1120 | 14.02 | 出租 | ||
70 | A1121 | 14.02 | 出租 | ||
71 | A1122 | 14.02 | 出租 | ||
72 | 房权证盐字第J062087号 | A1123 | 12.7 | 出租 | |
73 | A1124 | 12.89 | 出租 | ||
74 | A1125 | 12.89 | 出租 | ||
75 | A1126 | 12.89 | 出租 | ||
76 | A1127 | 12.89 | 出租 | ||
77 | 房权证盐字第J062023号 | A1008 | 9.54 | 海盐国用(2008)第1-1870号 | 出租 |
78 | A1013 | 14.47 | 出租 | ||
79 | A1014 | 14.47 | 出租 | ||
80 | A1015 | 14.47 | 出租 | ||
81 | A1016 | 14.47 | 出租 | ||
82 | 房权证盐字第J062024号 | A1029 | 19.23 | 出租 | |
83 | A1030 | 12.7 | 出租 | ||
84 | A1031 | 12.7 | 出租 | ||
85 | A1032 | 12.7 | 出租 | ||
86 | A1033 | 12.7 | 出租 | ||
87 | 房权证盐字第J062025号 | A1034 | 12.7 | 出租 | |
88 | A1035 | 11.97 | 出租 | ||
89 | A1036 | 10.08 | 出租 | ||
90 | A1037 | 11.58 | 出租 | ||
91 | A1038 | 11.58 | 出租 | ||
92 | 房权证盐字第J062026号 | A1045 | 10.08 | 出租 | |
93 | A1046 | 11.97 | 出租 | ||
94 | A1062 | 12.89 | 出租 | ||
95 | A1067 | 12.7 | 出租 | ||
96 | A1068 | 12.7 | 出租 | ||
97 | 房权证盐字第J062027号 | A1069 | 12.7 | 出租 | |
98 | A1070 | 12.7 | 出租 | ||
99 | A1071 | 12.7 | 出租 | ||
100 | A1072 | 12.7 | 出租 | ||
101 | A1073 | 12.7 | 出租 | ||
102 | 房权证盐字第J062028号 | A1074 | 12.7 | 出租 | |
103 | A1075 | 12.7 | 出租 | ||
104 | A1076 | 12.7 | 出租 | ||
105 | A1078 | 15.42 | 出租 | ||
106 | A1079 | 14.42 | 出租 | ||
107 | 房权证盐字第J062029号 | A1080 | 14.42 | 出租 | |
108 | A1081 | 12.13 | 出租 | ||
109 | A1082 | 14.57 | 出租 | ||
110 | A1083 | 11.49 | 出租 | ||
111 | A1084 | 11.49 | 出租 | ||
合计 | 111 | 1481.95 |
新天地广场2号楼1层部分房产:
序号 | 房屋所有权证 | 房号 | 建筑面积(平方米) | 国有土地使用证 | 目前状况 |
1 | 房权证盐字第033538号 | B1029-B1038 | 1099.51 | 海盐国用(2004)第1-3818号 | 出租 |
B1077-B1083 | 出租 | ||||
B1140-B1144 | 出租 | ||||
B1148-B1150 | 出租 | ||||
B1186-B1187 | 出租 | ||||
B1190-B1194 | 出租 | ||||
B1201-B1202 | 出租 | ||||
B1204 | 出租 | ||||
B1207-B1211 | 出租 | ||||
B1213 | 出租 | ||||
B1216 | 出租 | ||||
B1219-B1220 | 出租 | ||||
B1222-B1229 | 出租 | ||||
B1231-B1247 | 出租 | ||||
B1250-B1253 | 出租 | ||||
B1256 | 出租 | ||||
B1087-B1093 | 出租 | ||||
B1197-B1198 | 出租 | ||||
2 | 房权证盐字第035002号 | B1014 | 946.84 | 海盐国用(2005)第1-1331号 | 出租 |
B1016 | 出租 | ||||
B1043-B1044 | 出租 | ||||
B1067-B1069 | 出租 | ||||
B1071 | 出租 | ||||
B1075-B1076 | 出租 | ||||
B1096-B1103 | 出租 | ||||
B1106-B1126 | 出租 | ||||
B1131-B1133 | 出租 | ||||
B1154-B1182 | 出租 | ||||
合计 | 154 | 2046.35 |
董事长兼总经理
汪骥专线:13805731518
总经理办公室:0571-85103132
客户中心:0571-85108301
网址:www.zjjbpm.com
电子信箱:web@zjjbpm.com
邮政编码:310003
地址:杭州市文晖路12号现代置业大
厦东楼902—908
汪骥专线:13805731518
总经理办公室:0571-85103132
客户中心:0571-85108301
网址:www.zjjbpm.com
电子信箱:web@zjjbpm.com
邮政编码:310003
地址:杭州市文晖路12号现代置业大
厦东楼902—908















